• Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F
  • Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F
  • Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F
  • Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F
  • Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F
  • Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F
  • Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F
Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F
Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F
Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F
Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F
Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F
Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F
Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F

Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F

27GS60F
USD 319

Panel IPS de frecuencia de actualización de 180Hz y con 1ms (GtG) de velocidad de respuesta.
AMD FreeSync™ para disfrutar de toda la acción sin parpadeos
Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados.

Planes de cuotas
  • Diners hasta en 6 cuotas de USD 53
  • Lider hasta en 6 cuotas de USD 53
  • Mastercard hasta en 6 cuotas de USD 53
  • OCA hasta en 12 cuotas de USD 27
  • Visa hasta en 10 cuotas de USD 32
Envío
  • Envío a todo el país de 48hs a 96hs hábiles:
    Costo normal: USD 9.
Descripción

Pantalla

Tamaño (pulgadas):

27"

Resolución
1920 x 1080 (HD)
Tipo de panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Tasa de refresco (Máx)
180Hz
Ajustes de posición de la pantalla 
Inclinación
Brillo (Típ.)
300cd/m²
Tiempo de respuesta
1ms (GtG at Faster)
Tratamiento Superficial
Anti-reflejos
Ratio de Contraste (Mín.)
700:1


Características

Protección anti-parpadeoModo de lectura
Estabilizador de NegrosDynamic Action Sync


Conectividad

Entrada HDMI
SÍ (x1)
Versión HDMI
2.0


Dimensiones y peso

Con base (An x Al x Prof)
61,4 x 45,4 x 22,4cm
Sin base (An x Al x Prof)
61,4 x 36,4 x 5,1cm
Peso con base
5,8Kg
Peso sin base
5,1Kg


Garantía: 12 meses

LG Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F Monitor Gaming LG UltraGear™ 27" 16:9 27GS60F Panel IPS de frecuencia de actualización de 180Hz y con 1ms (GtG) de velocidad de respuesta.
AMD FreeSync™ para disfrutar de toda la acción sin parpadeos
Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados.
27GS60F27GS60F